Σύμφωνα με την top έχω 4 διεργασίες που είναι zombie.
πως μπορώ να δω ποιες είναι και να τις σκοτώσω;
telis@desktopi ~ $ top
top - 03:08:09 up 1:06, 2 users, load average: 1.05, 2.74, 3.03
Tasks: 139 total, 2 running, 133 sleeping, 0 stopped, 4 zombie
Cpu(s): 45.1%us, 4.3%sy, 0.0%ni, 50.0%id, 0.7%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 508000k total, 491784k used, 16216k free, 23068k buffers
Swap: 1020092k total, 82156k used, 937936k free, 246848k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
17659 telis 20 0 407m 76m 27m R 42.4 15.5 3:15.83 firefox
845 root 20 0 62456 15m 6956 S 6.0 3.1 16:50.57 Xorg
2622 telis 20 0 82504 7320 4276 S 0.7 1.4 0:30.96 multiload-apple
27667 telis 20 0 2632 1120 848 R 0.7 0.2 0:00.04 top
849 root 20 0 5172 1012 916 S 0.3 0.2 0:00.26 wpa_supplicant
3342 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:05.63 kworker/0:1
18679 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:00.21 kworker/u:1
1 root 20 0 3040 1520 1044 S 0.0 0.3 0:03.10 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.25 ksoftirqd/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
7 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuset
8 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
9 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 sync_supers
telis@desktopi ~ $
In a world without walls and fenches
who needs Windows and Gates?
















Ευχαριστώ φίλε
Και για καποιον που έχει επίμονα zombie το zeitgeist-datah
ας δει αυτό το bug https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/zeitgeist/+bug/753984
για διανομή ubuntu και παράγωγά του
In a world without walls and fenches
who needs Windows and Gates?
In a world without walls and fenches
who needs Windows and Gates?